<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter en México crece de forma espectacular. Estudio a Julio 2010.</title>
	<atom:link href="http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/</link>
	<description>Tu portal de referencia en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: @dosensocial en Semana PyME #Monterrey 2010 #México</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>@dosensocial en Semana PyME #Monterrey 2010 #México</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=308#comment-389</guid>
		<description>[...]   Twitter en México crece de forma espectacular. Estudio a Julio 2010.            blog comments powered by Disqus  var disqus_url = &#039;http://www.dosensocial.com/2010/09/07/dosensocial-en-semana-pyme-monterrey-2010-mexico/ &#039;; var disqus_identifier = &#039;1643 http://www.dosensocial.com/?p=1643&#039;; var disqus_container_id = &#039;disqus_thread&#039;; var disqus_domain = &#039;disqus.com&#039;; var disqus_shortname = &#039;2es&#039;; var disqus_title = &quot;@dosensocial en Semana PyME #Monterrey 2010 #México&quot;; var disqus_config = function () { var config = this; // Access to the config object /* All currently supported events: * preData — fires just before we request for initial data * preInit - fires after we get initial data but before we load any dependencies * onInit - fires when all dependencies are resolved but before dtpl template is rendered * afterRender - fires when template is rendered but before we show it * onReady - everything is done */ config.callbacks.preData.push(function() { // clear out the container (its filled for SEO/legacy purposes) document.getElementById(disqus_container_id).innerHTML = &#039;&#039;; }); config.callbacks.onReady.push(function() { // sync comments in the background so we don&#039;t block the page DISQUS.request.get(&#039;?cf_action=sync_comments&amp;post_id=1643&#039;); }); }; var facebookXdReceiverPath = &#039;http://www.dosensocial.com/portal/wp-content/plugins/disqus-comment-system/xd_receiver.htm&#039;;   var DsqLocal = { &#039;trackbacks&#039;: [ ], &#039;trackback_url&#039;: &quot;http://www.dosensocial.com/2010/09/07/dosensocial-en-semana-pyme-monterrey-2010-mexico/trackback/&quot; };   (function() { var dsq = document.createElement(&#039;script&#039;); dsq.type = &#039;text/javascript&#039;; dsq.async = true; dsq.src = &#039;http://&#039; + disqus_shortname + &#039;.&#039; + disqus_domain + &#039;/embed.js?pname=wordpress&amp;pver=2.48&#039;; (document.getElementsByTagName(&#039;head&#039;)[0] &#124;&#124; document.getElementsByTagName(&#039;body&#039;)[0]).appendChild(dsq); })(); [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Twitter en México crece de forma espectacular. Estudio a Julio 2010.            blog comments powered by Disqus  var disqus_url = &#039;http://www.dosensocial.com/2010/09/07/dosensocial-en-semana-pyme-monterrey-2010-mexico/ &#039;; var disqus_identifier = &#039;1643 <a href="http://www.dosensocial.com/?p=1643&#039;" rel="nofollow">http://www.dosensocial.com/?p=1643&#039;</a>; var disqus_container_id = &#039;disqus_thread&#039;; var disqus_domain = &#039;disqus.com&#039;; var disqus_shortname = &#039;2es&#039;; var disqus_title = &quot;@dosensocial en Semana PyME #Monterrey 2010 #México&quot;; var disqus_config = function () { var config = this; // Access to the config object /* All currently supported events: * preData — fires just before we request for initial data * preInit &#8211; fires after we get initial data but before we load any dependencies * onInit &#8211; fires when all dependencies are resolved but before dtpl template is rendered * afterRender &#8211; fires when template is rendered but before we show it * onReady &#8211; everything is done */ config.callbacks.preData.push(function() { // clear out the container (its filled for SEO/legacy purposes) document.getElementById(disqus_container_id).innerHTML = &#039;&#039;; }); config.callbacks.onReady.push(function() { // sync comments in the background so we don&#039;t block the page DISQUS.request.get(&#039;?cf_action=sync_comments&amp;post_id=1643&#039;); }); }; var facebookXdReceiverPath = &#039;http://www.dosensocial.com/portal/wp-content/plugins/disqus-comment-system/xd_receiver.htm&#039;;   var DsqLocal = { &#039;trackbacks&#039;: [ ], &#039;trackback_url&#039;: &quot;http://www.dosensocial.com/2010/09/07/dosensocial-en-semana-pyme-monterrey-2010-mexico/trackback/&quot; };   (function() { var dsq = document.createElement(&#039;script&#039;); dsq.type = &#039;text/javascript&#039;; dsq.async = true; dsq.src = &#039;http://&#039; + disqus_shortname + &#039;.&#039; + disqus_domain + &#039;/embed.js?pname=wordpress&amp;pver=2.48&#039;; (document.getElementsByTagName(&#039;head&#039;)[0] || document.getElementsByTagName(&#039;body&#039;)[0]).appendChild(dsq); })(); [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Octavio Regalado</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Octavio Regalado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=308#comment-60</guid>
		<description>Excelente!!!, gracias por ser parte activa de nuestro país.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un afectuoso saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!!, gracias por ser parte activa de nuestro país.</p>
<p>Un afectuoso saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Octavio Regalado</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Octavio Regalado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=308#comment-59</guid>
		<description>Hola, gracias por el comentario. Efectivamente México ha tenido un crecimiento muy abrupto en los últimos 6 meses y apenas es el inicio. Twitter en México en cuestiones comerciales, está apenas arrancando su camino, definitivamente las tendencias son temas que las personas y las personas deben tomar en cuenta para saber lo que viene y no pueden dejarlo de lado y ser simples observadores.&lt;br&gt;Desde mi perspectiva considero que esto es parte del futuro en el muy corto plazo. En México apenas las empresas empiezan a explorarlo y están siendo demasiado cautas en incluso con cierto temor y respeto.  En EUA, compañía como Dell y Starbucks la están usando para lanzar promociones y mantener informados a los clientes, las compañías de mensajería como DHL y UPS están conectadas a Twitter y desde ahi los clientes pueden dar seguimiento a sus envíos.&lt;br&gt;Creo que el futuro ya viene y las empresas y más las personas deben estar preparados.&lt;br&gt;Saludos. OR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por el comentario. Efectivamente México ha tenido un crecimiento muy abrupto en los últimos 6 meses y apenas es el inicio. Twitter en México en cuestiones comerciales, está apenas arrancando su camino, definitivamente las tendencias son temas que las personas y las personas deben tomar en cuenta para saber lo que viene y no pueden dejarlo de lado y ser simples observadores.<br />Desde mi perspectiva considero que esto es parte del futuro en el muy corto plazo. En México apenas las empresas empiezan a explorarlo y están siendo demasiado cautas en incluso con cierto temor y respeto.  En EUA, compañía como Dell y Starbucks la están usando para lanzar promociones y mantener informados a los clientes, las compañías de mensajería como DHL y UPS están conectadas a Twitter y desde ahi los clientes pueden dar seguimiento a sus envíos.<br />Creo que el futuro ya viene y las empresas y más las personas deben estar preparados.<br />Saludos. OR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Lira</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Miguel Lira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=308#comment-37</guid>
		<description>mmmm, esto es de llamar la atención, mas de 1000% en unos meses, wow !&lt;br&gt;estos numeros no se pueden ignorar, creo que twitter será el substituto de muchos chats y blogs en los proximos años, en una sociedad digital con una capacidad de prestar atención cada vez más fugaz y flujos de información que crecen en espiral, la demanda de contenidos cortos, relevantes, personalizados e instantaneos es más importante que nunca, me pregunto hasta cuando los restaurantes van a aceptar ordenes por twitter, dominos pizza ya se tardó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmm, esto es de llamar la atención, mas de 1000% en unos meses, wow !<br />estos numeros no se pueden ignorar, creo que twitter será el substituto de muchos chats y blogs en los proximos años, en una sociedad digital con una capacidad de prestar atención cada vez más fugaz y flujos de información que crecen en espiral, la demanda de contenidos cortos, relevantes, personalizados e instantaneos es más importante que nunca, me pregunto hasta cuando los restaurantes van a aceptar ordenes por twitter, dominos pizza ya se tardó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tmac</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/12/twitter-en-mexico-crece-de-forma-espectacular-estudio-a-julio-2010/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>tmac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=308#comment-33</guid>
		<description>Soy Dominicano pero estoy en México así que me siento parte de ese crecimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Dominicano pero estoy en México así que me siento parte de ese crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
