<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter y Facebook dicen: Aquí se habla Español. Estudio Julio 2010.</title>
	<atom:link href="http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010</link>
	<description>Tu portal de referencia en Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Argelisrosalia</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-2292</link>
		<dc:creator>Argelisrosalia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-2292</guid>
		<description> hoy 14 de mayo cumple 1año de edad mi bebe Ashly Rosalia </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> hoy 14 de mayo cumple 1año de edad mi bebe Ashly Rosalia </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis A. Zuniga</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Luis A. Zuniga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-1834</guid>
		<description>Ya  somos  54 millones   en los  EE.UU.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya  somos  54 millones   en los  EE.UU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y más tarde&#8230; ElSalonDeLaJusticia.com &#187; Blog Archive &#187; Noticias Farandula &#8211; Daniel Sarcos aprende en República Dominicana a hacer TV en vivo</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-594</link>
		<dc:creator>Y más tarde&#8230; ElSalonDeLaJusticia.com &#187; Blog Archive &#187; Noticias Farandula &#8211; Daniel Sarcos aprende en República Dominicana a hacer TV en vivo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 04:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-594</guid>
		<description>[...] “Aquí se habla Español” ha pasado muchas preocupaciones, mucha rabia, porque es la primera vez que le toca estar detrás [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Aquí se habla Español” ha pasado muchas preocupaciones, mucha rabia, porque es la primera vez que le toca estar detrás [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Faugena Antonio</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-504</link>
		<dc:creator>De Faugena Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-504</guid>
		<description>Muy bien dicho, ¡¡AQUI SE HABLA EN ESPAÑOL, Y AL QUE NO EL GUSTE QUE SE JODA!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien dicho, ¡¡AQUI SE HABLA EN ESPAÑOL, Y AL QUE NO EL GUSTE QUE SE JODA!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualiza todas tus redes sociales con un solo clic. Ping.fm</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-453</link>
		<dc:creator>Actualiza todas tus redes sociales con un solo clic. Ping.fm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-453</guid>
		<description>[...] s1); })();    stLight.options({ publisher:&#039;12345&#039;, }); TweetShareCon el uso constante de las redes sociales, ¿ te ha pasado que en ocasiones quieres compartir un mensaje en todas las redes sociales a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] s1); })();    stLight.options({ publisher:&#039;12345&#039;, }); TweetShareCon el uso constante de las redes sociales, ¿ te ha pasado que en ocasiones quieres compartir un mensaje en todas las redes sociales a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Te ganaste un UnFollow? Aquí te digo por qué&#8230;</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-379</link>
		<dc:creator>Te ganaste un UnFollow? Aquí te digo por qué&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-379</guid>
		<description>[...]   Twitter y Facebook dicen: Aquí se habla Español. Estudio Julio 2010.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Twitter y Facebook dicen: Aquí se habla Español. Estudio Julio 2010.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Octavio Regalado</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-49</link>
		<dc:creator>Octavio Regalado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-49</guid>
		<description>Hola, muchas gracias por tu comentario.&lt;br&gt;Creo que México está sumergido en plena inercia de adopción y eso hace que se vean tasas altas de crecimiento, incluso Argentina con una economía más pobre tiene mayor crecimiento. Si observas el estudio países como Japón traen tasas altísimas, el último año fue de 800% (Twitter) con una economía muy fuerte. Estaremos dando monitoreo a las indicadores a mayor profundidad para poder sacar conclusiones más finas sobre el comportamiento. Es un área emergente, poco explorada, poco estudiada.&lt;br&gt;Puedes también ver uno de nuestras últimas aportaciones &quot;Dónde viven los 500 millones de usuarios de Facebook&quot; &lt;a href=&quot;http://bit.ly/9Hpab6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/9Hpab6&lt;/a&gt; para que veas tendencias globales de Facebook.&lt;br&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias por tu comentario.<br />Creo que México está sumergido en plena inercia de adopción y eso hace que se vean tasas altas de crecimiento, incluso Argentina con una economía más pobre tiene mayor crecimiento. Si observas el estudio países como Japón traen tasas altísimas, el último año fue de 800% (Twitter) con una economía muy fuerte. Estaremos dando monitoreo a las indicadores a mayor profundidad para poder sacar conclusiones más finas sobre el comportamiento. Es un área emergente, poco explorada, poco estudiada.<br />Puedes también ver uno de nuestras últimas aportaciones &#8220;Dónde viven los 500 millones de usuarios de Facebook&#8221; <a href="http://bit.ly/9Hpab6" rel="nofollow">http://bit.ly/9Hpab6</a> para que veas tendencias globales de Facebook.<br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Editor de Yaestas</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-48</link>
		<dc:creator>Editor de Yaestas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-48</guid>
		<description>Interesante, también que en México el crecimiento ya no debería ser tanto dado el nivel de pobreza y que se puede ver en otros países de América latina en donde se ve menor porcentaje de pobreza y mayor penetración del internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, también que en México el crecimiento ya no debería ser tanto dado el nivel de pobreza y que se puede ver en otros países de América latina en donde se ve menor porcentaje de pobreza y mayor penetración del internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorgeavilam</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-47</link>
		<dc:creator>jorgeavilam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-47</guid>
		<description>Creo que ese tiempo de play es de slideshare, igual puedes usar la flecha de avanzar para que tú lleves la pauta de cuándo avanzar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ese tiempo de play es de slideshare, igual puedes usar la flecha de avanzar para que tú lleves la pauta de cuándo avanzar <img src='http://www.dosensocial.com/portal/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tierrazul</title>
		<link>http://www.dosensocial.com/2010/07/21/twitter-y-facebook-dicen-aqui-se-habla-espanol-estudio-julio-2010/#comment-46</link>
		<dc:creator>Tierrazul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dosensocial.com/?p=463#comment-46</guid>
		<description>¡La presentación pasa demasiado rápido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡La presentación pasa demasiado rápido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

